전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
121 페이레터321780 | 7,650원 | 0.00% | - | 비상장 |
122 비욘드바이오336730 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 123씨씨프로237230 | 8,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
124 에니켐텍464690 | 22,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
125 오스템올소456420 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
126 라이트팜텍385570 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 127케케이프투자증권104790 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
128 삼성전자서비스037390 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
129 아스트로젠416230 | 7,400원 | +19.35% | - | 비상장 |
130 네이처리퍼블릭169830 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
131 넥셀375720 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
132 빅텍스276980 | 6,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
133 유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
134 시스콘로보틱스446780 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
135 한국씨엔티011060 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
136 메타빌드469270 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
137 파워큐브세미326200 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
138 애경바이오팜457680 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
139 애니원317970 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
140 레드엔비아475950 | 4,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 121

7,650원0.00%
- 122

7,500원0.00%
- 123씨
8,500원0.00%
- 124

22,500원0.00%
- 125

6,000원0.00%
- 126

10,000원0.00%
- 127케
1,800원0.00%
- 128

10,000원0.00%
- 129

7,400원+19.35%
- 130

7,000원0.00%
- 131

7,000원0.00%
- 132

6,700원0.00%
- 133

5,200원0.00%
- 134

4,000원0.00%
- 135

2,500원0.00%
- 136

6,000원0.00%
- 137

6,500원0.00%
- 138

6,000원0.00%
- 139

5,500원0.00%
- 140

4,700원0.00%
Npay 비상장 – 비상장 리서치 리포트·테마 분석