전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
61 자비스앤빌런즈452580 | 29,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
62 보령바이오파마283770 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
63 플랜텍051310 | 3,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
64 세라젬266290 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
65 아이지에이웍스438340 | 5,750원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 66태태극제약099530 | 3,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
67 뉴라텍0134Y0 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
68 마이리얼트립370250 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
69 피노바이오390710 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
70 스마트스코어244960 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
71 인투코어테크놀로지461800 | 14,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
72 스마트로057160 | 133,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
73 에스엘엘중앙039330 | 1,610원 | 0.00% | - | 비상장 |
74 스페클립스433800 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
75 이지메디컴232150 | 4,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
76 에이엠221960 | 20,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
77 텐텍448040 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
78 패스트파이브347800 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
79 유베이스037870 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 80스스타넥스279350 | 4,190원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 61

29,500원0.00%
- 62

12,000원0.00%
- 63

3,600원0.00%
- 64

40,000원0.00%
- 65

5,750원0.00%
- 66태
3,300원0.00%
- 67

7,500원0.00%
- 68

100,000원0.00%
- 69

25,000원0.00%
- 70

39,000원0.00%
- 71

14,000원0.00%
- 72

133,000원0.00%
- 73

1,610원0.00%
- 74

12,000원0.00%
- 75

4,800원0.00%
- 76

20,500원0.00%
- 77

6,500원0.00%
- 78

5,000원0.00%
- 79

3,000원0.00%
- 80스
4,190원0.00%