전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 761제제이에스테크478420 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 762 | 3,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 763제제이이엔지469520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 764제제이타워084890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 765 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 766제제철세라믹020010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 767 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 768젬젬텍094610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 769조조선호텔앤리조트034110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 770종종로아카데미066680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 771 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 772 | 5,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 773중중앙축산사료063110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 774중중일402870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 775 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 776 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 777 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 778지지성이씨에스138290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 779 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 780 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 761제제이에스테크비상장-0.00%
- 762
제이오텍비상장3,100원0.00% - 763제제이이엔지비상장-0.00%
- 764제제이타워비상장-0.00%
- 765
제이피이노베이션비상장-0.00% - 766제제철세라믹비상장-0.00%
- 767
젠바디비상장-0.00% - 768젬젬텍비상장-0.00%
- 769조조선호텔앤리조트비상장-0.00%
- 770종종로아카데미비상장-0.00%
- 771
-0.00% - 772
5,400원0.00% - 773중중앙축산사료비상장-0.00%
- 774중중일비상장-0.00%
- 775
지디비상장-0.00% - 776
지디케이화장품비상장2,500원0.00% - 777
지란지교소프트비상장5,500원0.00% - 778지지성이씨에스비상장-0.00%
- 779
지씨에스비상장5,500원0.00% - 780
지아이바이옴비상장3,000원0.00%