전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 741일일화007550 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 742일일화모직공업001590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 743 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 744 | 29,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 745장장수레저185250 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 746재재원산업479670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 747정정명산업368640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 748정정수이앤씨340100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 749정정우산기187140 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 750 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 751정정품건설산업481620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 752 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 753제제낙스065620 | 50원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 754제제네웰134450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 755제제농에스앤티농업회사법인257650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 756제제뉴원사이언스391810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 757제제니엘065930 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 758제제이더블유바이오사이언스369180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 759제제이씨패밀리094200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 760 | 200원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 741일일화비상장-0.00%
- 742일일화모직공업비상장-0.00%
- 743
잉카인터넷비상장1,500원0.00% - 744
자비스앤빌런즈비상장29,500원0.00% - 745장장수레저비상장-0.00%
- 746재재원산업비상장-0.00%
- 747정정명산업비상장-0.00%
- 748정정수이앤씨비상장-0.00%
- 749정정우산기비상장-0.00%
- 750
정우신약비상장400원0.00% - 751정정품건설산업비상장-0.00%
- 752
제4기한국비상장7,000원0.00% - 753제제낙스비상장50원0.00%
- 754제제네웰비상장-0.00%
- 755제제농에스앤티농업회사법인비상장-0.00%
- 756제제뉴원사이언스비상장-0.00%
- 757제제니엘비상장-0.00%
- 758제제이더블유바이오사이언스비상장-0.00%
- 759제제이씨패밀리비상장-0.00%
- 760
제이앤케이인더스트리비상장200원0.00%