전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 621 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 622 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 623영영진142690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 624영영풍팩키지464740 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 625영영훈이티에스363610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 626오오리온테크놀리지119450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 627오오상262870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 628오오스테오시스067540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 629오오스템바스큘라456460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 630 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 631오오스템파마491020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 632오오알켐194150 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 633 | 4,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 634 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 635오오픈탑177770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 636 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 637 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 638옥옥천산업404680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 639 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 621
영일엔지니어링비상장30,000원0.00% - 622
영일프레시젼비상장-0.00% - 623영영진비상장-0.00%
- 624영영풍팩키지비상장-0.00%
- 625영영훈이티에스비상장-0.00%
- 626오오리온테크놀리지비상장-0.00%
- 627오오상비상장-0.00%
- 628오오스테오시스비상장-0.00%
- 629오오스템바스큘라비상장-0.00%
- 630
오스템올소비상장6,000원0.00% - 631오오스템파마비상장-0.00%
- 632오오알켐비상장-0.00%
- 633
오콘비상장4,800원0.00% - 634
오픈마일비상장20,000원0.00% - 635오오픈탑비상장-0.00%
- 636
옥서스비상장-0.00% - 637
옥천당비상장4,000원0.00% - 638옥옥천산업비상장-0.00%
- 639
올림플래닛비상장-0.00% - 640
옵토레인비상장-0.00%