전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 621영영진142690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 622영영풍팩키지464740 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 623영영훈이티에스363610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 624오오리온테크놀리지119450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 625오오상262870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 626오오스테오시스067540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 627오오스템바스큘라456460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 628 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 629오오스템파마491020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 630오오알켐194150 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 631 | 4,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 632 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 633오오픈탑177770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 634 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 635 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 636옥옥천산업404680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 637 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 638 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 639 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 640 | 40원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 621영영진비상장-0.00%
- 622영영풍팩키지비상장-0.00%
- 623영영훈이티에스비상장-0.00%
- 624오오리온테크놀리지비상장-0.00%
- 625오오상비상장-0.00%
- 626오오스테오시스비상장-0.00%
- 627오오스템바스큘라비상장-0.00%
- 628
오스템올소비상장6,000원0.00% - 629오오스템파마비상장-0.00%
- 630오오알켐비상장-0.00%
- 631
오콘비상장4,800원0.00% - 632
오픈마일비상장20,000원0.00% - 633오오픈탑비상장-0.00%
- 634
옥서스비상장-0.00% - 635
옥천당비상장4,000원0.00% - 636옥옥천산업비상장-0.00%
- 637
올림플래닛비상장-0.00% - 638
옵토레인비상장-0.00% - 639
와드비상장-0.00% - 640
와이앤넥스트비상장40원0.00%