전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 41가가온아이086290 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 42갑갑을오토텍154130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 43갤갤럭시아디바이스085510 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 44거거상154770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 45건건아정보기술061710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 46건건영012720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 47건건진건설480330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 48경경남에너지008020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 49경경남은행192520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 50경경신공업071400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 51경경원포장산업476220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 52경경향신문사073330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 53계계동철강429190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 54고고려비엔피081630 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 55고고산065330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 56 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 57 | 1,770원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 58공공덕개발314240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 59광광신아이앤피078560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 60광광주방송047540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 41가가온아이비상장15,000원0.00%
- 42갑갑을오토텍비상장-0.00%
- 43갤갤럭시아디바이스비상장-0.00%
- 44거거상비상장-0.00%
- 45건건아정보기술비상장-0.00%
- 46건건영비상장-0.00%
- 47건건진건설비상장-0.00%
- 48경경남에너지비상장-0.00%
- 49경경남은행비상장-0.00%
- 50경경신공업비상장-0.00%
- 51경경원포장산업비상장-0.00%
- 52경경향신문사비상장-0.00%
- 53계계동철강비상장-0.00%
- 54고고려비엔피비상장3,000원0.00%
- 55고고산비상장-0.00%
- 56
고위드비상장-0.00% - 57
골프존커머스비상장1,770원0.00% - 58공공덕개발비상장-0.00%
- 59광광신아이앤피비상장-0.00%
- 60광광주방송비상장-0.00%