전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 41건건영012720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 42건건진건설480330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 43경경남에너지008020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 44경경남은행192520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 45경경신공업071400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 46경경원포장산업476220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 47경경향신문사073330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 48계계동철강429190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 49고고려비엔피081630 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 50고고산065330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 51 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 52 | 1,770원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 53공공덕개발314240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 54광광신아이앤피078560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 55광광주방송047540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 56 | 44,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 57교교보제십사호위탁관리부동산투자회사374760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 58구구골홀딩스218160 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 59 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 60국국일인토트041760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 41건건영비상장-0.00%
- 42건건진건설비상장-0.00%
- 43경경남에너지비상장-0.00%
- 44경경남은행비상장-0.00%
- 45경경신공업비상장-0.00%
- 46경경원포장산업비상장-0.00%
- 47경경향신문사비상장-0.00%
- 48계계동철강비상장-0.00%
- 49고고려비엔피비상장3,000원0.00%
- 50고고산비상장-0.00%
- 51
고위드비상장-0.00% - 52
골프존커머스비상장1,770원0.00% - 53공공덕개발비상장-0.00%
- 54광광신아이앤피비상장-0.00%
- 55광광주방송비상장-0.00%
- 56
교보생명보험비상장44,900원0.00% - 57교-0.00%
- 58구구골홀딩스비상장400원0.00%
- 59
구름비상장-0.00% - 60국국일인토트비상장-0.00%