전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 18,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 522에에스제이아이396400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 523 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 524에에스제이지 아센텍173200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 525 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 526에에스케이실트론029270 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 527에에스케이에어플러스291380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 528에에스케이티엔에스229320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 529 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 530에에스크컴퍼니489360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 531 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 532에에스티씨라이프026220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 533에에스티에이테스팅컨설팅307230 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 534에에스티인터내셔널코퍼레이션003630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 535에에스피씨아이359140 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 536에에어릭스370370 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 537 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 538에에어포인트148770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 539에에이비메디컬434090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 540에에이스나노켐418900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 521
에스제이비상장18,000원0.00% - 522에에스제이아이비상장-0.00%
- 523
에스제이아이티비상장-0.00% - 524에에스제이지 아센텍비상장-0.00%
- 525
에스케이브로드밴드비상장-0.00% - 526에에스케이실트론비상장-0.00%
- 527에에스케이에어플러스비상장-0.00%
- 528에에스케이티엔에스비상장-0.00%
- 529
에스케이팩비상장-0.00% - 530에에스크컴퍼니비상장-0.00%
- 531
에스텍시스템IPO공모주-0.00% - 532에에스티씨라이프비상장-0.00%
- 533에에스티에이테스팅컨설팅비상장-0.00%
- 534에-0.00%
- 535에에스피씨아이비상장-0.00%
- 536에에어릭스비상장-0.00%
- 537
에어큐브비상장-0.00% - 538에에어포인트비상장-0.00%
- 539에에이비메디컬비상장-0.00%
- 540에에이스나노켐비상장-0.00%