전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 521삼삼양감속기074720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 522삼삼양금속106200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 523삼삼영유니텍065850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 524삼삼익에이치디에스0078H0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 525삼삼조쎌텍087190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 526삼삼홍사031340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 527삼삼화제분404780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 528 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 529 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 530새새한산업097990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 531 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 532서서영이앤티078500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 533서서영주정003870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 534서서울엔지니어링381390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 535서서울전선211290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 536서서일캐스팅166850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 537서서해도시가스134440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 538석석정도시개발395810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 539선선일일렉콤192990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 540성성균바이오텍326320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 521삼삼양감속기비상장-0.00%
- 522삼삼양금속비상장-0.00%
- 523삼삼영유니텍비상장-0.00%
- 524삼삼익에이치디에스비상장-0.00%
- 525삼삼조쎌텍비상장-0.00%
- 526삼삼홍사비상장-0.00%
- 527삼삼화제분비상장-0.00%
- 528
삼환기업비상장-0.00% - 529
상화비상장-0.00% - 530새새한산업비상장-0.00%
- 531
샤랩비상장-0.00% - 532서서영이앤티비상장-0.00%
- 533서서영주정비상장-0.00%
- 534서서울엔지니어링비상장-0.00%
- 535서서울전선비상장-0.00%
- 536서서일캐스팅비상장-0.00%
- 537서서해도시가스비상장-0.00%
- 538석석정도시개발비상장-0.00%
- 539선선일일렉콤비상장-0.00%
- 540성성균바이오텍비상장-0.00%