전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 481아아주베스틸119170 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 482 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 483 | 213,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 484 | 9,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 485 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 486악악사손해보험066150 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 487 | 2,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 488 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 489알알파켐069750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 491앙앙츠267810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 492 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 493 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 494 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 495 | 3,990원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 496애애플애드벤처258020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 497 | 250원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 498앤앤에스알시464940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 499 | 1,440원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 500어어업회사법인새고막149580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 481아아주베스틸비상장-0.00%
- 482
아카라코리아비상장4,000원0.00% - 483
아크로스비상장213,000원0.00% - 484
아토리서치비상장9,000원0.00% - 485
아토세이프비상장-0.00% - 486악악사손해보험비상장-0.00%
- 487
알바이오비상장2,100원0.00% - 488
알티베이스비상장3,000원0.00% - 489알알파켐비상장-0.00%
- 490
알파플러스비상장-0.00% - 491앙앙츠비상장-0.00%
- 492
애경바이오팜비상장6,000원0.00% - 493
애니원비상장5,500원0.00% - 494
애니파이브비상장-0.00% - 495
애자일소다비상장3,990원0.00% - 496애애플애드벤처비상장-0.00%
- 497
앤에스비상장250원0.00% - 498앤앤에스알시비상장-0.00%
- 499
야나두비상장1,440원0.00% - 500어어업회사법인새고막비상장-0.00%