전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | - | - | - | 비상장 |
| 482 | 15,000원 | - | - | 비상장 |
| 483아아이비케이캐피탈019450 | - | - | - | 비상장 |
| 484아아이솔라에너지329470 | - | - | - | 비상장 |
| 485아아이스트로285530 | - | - | - | 비상장 |
| 486아아이씨바이오495630 | - | - | - | 비상장 |
| 487아아이에스테크놀로지046170 | 600원 | - | - | 비상장 |
| 488 | - | - | - | 비상장 |
| 489아아이엠기업인수목적1호0222E0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 490 | 390원 | - | - | 비상장 |
| 491 | 5,750원 | - | - | 비상장 |
| 492 | - | - | - | 비상장 |
| 493아아이큐파워아시아149960 | - | - | - | 비상장 |
| 494아아이토크콘트롤즈119280 | - | - | - | 비상장 |
| 495아아이투맥스199350 | - | - | - | 비상장 |
| 496 | - | - | - | 비상장 |
| 497아아일랜드105980 | - | - | - | 비상장 |
| 498아아주베스틸119170 | - | - | - | 비상장 |
| 499 | 4,000원 | - | - | 비상장 |
| 500 | 213,000원 | - | - | 비상장 |
- 481
아이나비시스템즈비상장-- - 482
아이디어허브비상장15,000원- - 483아아이비케이캐피탈비상장--
- 484아아이솔라에너지비상장--
- 485아아이스트로비상장--
- 486아아이씨바이오비상장--
- 487아아이에스테크놀로지비상장600원-
- 488
아이에스티엔비상장-- - 489아--
- 490
아이월드제약비상장390원- - 491
아이지에이웍스비상장5,750원- - 492
아이코닉스비상장-- - 493아아이큐파워아시아비상장--
- 494아아이토크콘트롤즈비상장--
- 495아아이투맥스비상장--
- 496
아이티공간비상장-- - 497아아일랜드비상장--
- 498아아주베스틸비상장--
- 499
아카라코리아비상장4,000원- - 500
아크로스비상장213,000원-