전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 461아아발론교육103320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 462 | 7,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 463아아시아나에어포트295430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 464 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 465 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 466 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 467아아이비케이캐피탈019450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 468아아이솔라에너지329470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 469아아이스트로285530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 470아아이씨바이오495630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 471 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 472아아이에스테크놀로지046170 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 473 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 474 | 5,750원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 475 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 476아아이큐파워아시아149960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 477아아이토크콘트롤즈119280 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 478아아이투맥스199350 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 479 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 480아아일랜드105980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 461아아발론교육비상장-0.00%
- 462
아스트로젠비상장7,400원0.00% - 463아아시아나에어포트비상장-0.00%
- 464
아시아에너지비상장-0.00% - 465
아이나비시스템즈비상장-0.00% - 466
아이디어허브비상장15,000원0.00% - 467아아이비케이캐피탈비상장-0.00%
- 468아아이솔라에너지비상장-0.00%
- 469아아이스트로비상장-0.00%
- 470아아이씨바이오비상장-0.00%
- 471
아이알큐더스비상장-0.00% - 472아아이에스테크놀로지비상장600원0.00%
- 473
아이에스티엔비상장-0.00% - 474
아이지에이웍스비상장5,750원0.00% - 475
아이코닉스비상장-0.00% - 476아아이큐파워아시아비상장-0.00%
- 477아아이토크콘트롤즈비상장-0.00%
- 478아아이투맥스비상장-0.00%
- 479
아이티공간비상장-0.00% - 480아아일랜드비상장-0.00%