전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 441 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 442 | 105원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 443쓰쓰리에스소프트088850 | 4,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 444씨씨디네트웍스073710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 445 | 13,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
| 446 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 447씨씨에스컴106690 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 448 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 449 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 450씨씨엠디엘297440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 451 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 452 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 453씨씨제이푸드빌048180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 454씨씨지에프441430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 455 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 456 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 457씨씨프로237230 | 8,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 458 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 459아아발론교육103320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 460 | 7,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 441
쎄미하우비상장-0.00% - 442
쏠라리버비상장105원0.00% - 443쓰쓰리에스소프트비상장4,400원0.00%
- 444씨씨디네트웍스비상장-0.00%
- 445
씨아이에스케미칼IPO공모주13,000원0.00% - 446
씨앤엠IPO공모주-0.00% - 447씨씨에스컴비상장-0.00%
- 448
씨엔티테크비상장-0.00% - 449
씨엘팜비상장-0.00% - 450씨씨엠디엘비상장-0.00%
- 451
씨엠에스랩비상장-0.00% - 452
씨제이올리브영비상장-0.00% - 453씨씨제이푸드빌비상장-0.00%
- 454씨씨지에프비상장-0.00%
- 455
씨케이앤비비상장-0.00% - 456
씨큐비스타비상장-0.00% - 457씨씨프로비상장8,500원0.00%
- 458
아른비상장-0.00% - 459아아발론교육비상장-0.00%
- 460
아스트로젠비상장7,400원0.00%