전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 421스스즈키씨엠씨347360 | - | - | - | 비상장 |
| 422 | 1,400원 | - | - | 비상장 |
| 423 | - | - | - | 비상장 |
| 424스스타넥스279350 | 4,190원 | - | - | 비상장 |
| 425 | - | - | - | 비상장 |
| 426스스타콜라보364460 | - | - | - | 비상장 |
| 427 | 40,000원 | - | - | 비상장 |
| 428스스톤브릿지홀딩스332910 | - | - | - | 비상장 |
| 429 | - | - | - | 비상장 |
| 430스스페이스솔루션245030 | - | - | - | 비상장 |
| 431 | 12,000원 | - | - | 비상장 |
| 432스스포츠서울039670 | - | - | - | 비상장 |
| 433시시그마312450 | - | - | - | 비상장 |
| 434시시너스텍297900 | - | - | - | 비상장 |
| 435시시선바이오머티리얼스419400 | - | - | - | 비상장 |
| 436 | 4,000원 | - | - | 비상장 |
| 437시시스템알앤디425590 | - | - | - | 비상장 |
| 438 | - | - | - | 비상장 |
| 439신신동진311770 | - | - | - | 비상장 |
| 440신신라금속134700 | - | - | - | 비상장 |
- 421스스즈키씨엠씨비상장--
- 422
스카이칩스비상장1,400원- - 423
스퀴즈브루어리비상장-- - 424스스타넥스비상장4,190원-
- 425
스타스테크비상장-- - 426스스타콜라보비상장--
- 427
스테이지파이브비상장40,000원- - 428스스톤브릿지홀딩스비상장--
- 429
스튜디오앤뉴비상장-- - 430스스페이스솔루션비상장--
- 431
스페클립스비상장12,000원- - 432스스포츠서울비상장--
- 433시시그마비상장--
- 434시시너스텍비상장--
- 435시시선바이오머티리얼스비상장--
- 436
시스콘로보틱스비상장4,000원- - 437시시스템알앤디비상장--
- 438
시아스비상장-- - 439신신동진비상장--
- 440신신라금속비상장--