전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 401스스위치코리아012570 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 402 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 403스스즈키씨엠씨347360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 404 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 405 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 406 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 407스스타넥스279350 | 4,190원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 408 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 409스스타콜라보364460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 410 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 411스스톤브릿지홀딩스332910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 412 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 413스스페이스솔루션245030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 414 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 415스스포츠서울039670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 416시시그마312450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 417시시너스텍297900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 418시시선바이오머티리얼스419400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 419 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 420시시스템알앤디425590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 401스스위치코리아비상장-0.00%
- 402
스윗밸런스비상장-0.00% - 403스스즈키씨엠씨비상장-0.00%
- 404
스카이랩스IPO공모주-0.00% - 405
스카이칩스비상장1,400원0.00% - 406
스퀴즈브루어리비상장-0.00% - 407스스타넥스비상장4,190원0.00%
- 408
스타스테크비상장-0.00% - 409스스타콜라보비상장-0.00%
- 410
스테이지파이브비상장40,000원0.00% - 411스스톤브릿지홀딩스비상장-0.00%
- 412
스튜디오앤뉴비상장-0.00% - 413스스페이스솔루션비상장-0.00%
- 414
스페클립스비상장12,000원0.00% - 415스스포츠서울비상장-0.00%
- 416시시그마비상장-0.00%
- 417시시너스텍비상장-0.00%
- 418시시선바이오머티리얼스비상장-0.00%
- 419
시스콘로보틱스비상장4,000원0.00% - 420시시스템알앤디비상장-0.00%