전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 401세세진메탈371480 | - | - | - | 비상장 |
| 402세세한220960 | - | - | - | 비상장 |
| 403 | 11,000원 | - | - | 비상장 |
| 404 | 10,000원 | - | - | 비상장 |
| 405센센코어테크300090 | - | - | - | 비상장 |
| 406셀셀론텍386650 | - | - | - | 비상장 |
| 407 | 4,610원 | - | - | 비상장 |
| 408솔솔리스0054Z0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 409솔솔버스100810 | - | - | - | 비상장 |
| 410 | 1,000원 | - | - | 비상장 |
| 411솔솔텍112630 | - | - | - | 비상장 |
| 412송송마디엠씨142490 | - | - | - | 비상장 |
| 413수수성기체산업414790 | - | - | - | 비상장 |
| 414 | 12,000원 | - | - | 비상장 |
| 415 | 1,400원 | - | - | 비상장 |
| 416 | 133,000원 | - | - | 비상장 |
| 417 | 39,000원 | - | - | 비상장 |
| 418스스마트콘263760 | - | - | - | 비상장 |
| 419스스위치코리아012570 | - | - | - | 비상장 |
| 420 | - | - | - | 비상장 |
- 401세세진메탈비상장--
- 402세세한비상장--
- 403
센서텍비상장11,000원- - 404
센스톤비상장10,000원- - 405센센코어테크비상장--
- 406셀셀론텍비상장--
- 407
셀메드비상장4,610원- - 408솔솔리스IPO공모주--
- 409솔솔버스비상장--
- 410
솔젠트비상장1,000원- - 411솔솔텍비상장--
- 412송송마디엠씨비상장--
- 413수수성기체산업비상장--
- 414
수양켐텍비상장12,000원- - 415
쉬프트정보통신비상장1,400원- - 416
스마트로비상장133,000원- - 417
스마트스코어비상장39,000원- - 418스스마트콘비상장--
- 419스스위치코리아비상장--
- 420
스윗밸런스비상장--