전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 381 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 382세세일이엔에스보통주107870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 383세세종032760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 384세세진메탈371480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 385세세한220960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 386 | 11,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 387 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 388센센코어테크300090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 389셀셀론텍386650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 391 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 392솔솔버스100810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 393 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 394솔솔텍112630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 395송송마디엠씨142490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 396수수성기체산업414790 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 397 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 398 | 133,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 399 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 400스스마트콘263760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 381
세원이앤씨비상장-0.00% - 382세세일이엔에스보통주비상장-0.00%
- 383세세종비상장-0.00%
- 384세세진메탈비상장-0.00%
- 385세세한비상장-0.00%
- 386
센서텍비상장11,000원0.00% - 387
센스톤비상장10,000원0.00% - 388센센코어테크비상장-0.00%
- 389셀셀론텍비상장-0.00%
- 390
셀트릭스비상장-0.00% - 391
소노인터내셔널비상장-0.00% - 392솔솔버스비상장-0.00%
- 393
솔젠트비상장1,000원0.00% - 394솔솔텍비상장-0.00%
- 395송송마디엠씨비상장-0.00%
- 396수수성기체산업비상장-0.00%
- 397
쉬프트정보통신비상장1,400원0.00% - 398
스마트로비상장133,000원0.00% - 399
스마트스코어비상장39,000원0.00% - 400스스마트콘비상장-0.00%