전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 381세세종032760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 382세세진메탈371480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 383세세한220960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 384 | 11,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 385 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 386센센코어테크300090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 387셀셀론텍386650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 388 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 389 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 390솔솔버스100810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 391 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 392솔솔텍112630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 393송송마디엠씨142490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 394수수성기체산업414790 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 395 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 396 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 397 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 398스스마트콘263760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 399스스위치코리아012570 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 381세세종비상장-0.00%
- 382세세진메탈비상장-0.00%
- 383세세한비상장-0.00%
- 384
센서텍비상장11,000원0.00% - 385
센스톤비상장10,000원0.00% - 386센센코어테크비상장-0.00%
- 387셀셀론텍비상장-0.00%
- 388
셀트릭스비상장-0.00% - 389
소노인터내셔널비상장-0.00% - 390솔솔버스비상장-0.00%
- 391
솔젠트비상장1,000원0.00% - 392솔솔텍비상장-0.00%
- 393송송마디엠씨비상장-0.00%
- 394수수성기체산업비상장-0.00%
- 395
수양켐텍비상장12,000원0.00% - 396
쉬프트정보통신비상장1,400원0.00% - 397
스마트스코어비상장39,000원0.00% - 398스스마트콘비상장-0.00%
- 399스스위치코리아비상장-0.00%
- 400
스윗밸런스비상장-0.00%