전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | - | +16.42% | 8건 | 일반 |
| 22 | - | +15.82% | 4건 | 일반 |
| 23 | - | +15.47% | 2건 | 일반 |
| 24 | - | +15.25% | 5건 | 일반 |
| 25 | - | +14.94% | 1건 | 일반 |
| 26 | - | +14.79% | 3건 | 일반 |
| 27 | - | +14.22% | 3건 | 일반 |
| 28 | - | +13.37% | 2건 | 일반 |
| 29 | - | +13.30% | 3건 | 일반 |
| 30파파나케이아058530 | - | +12.49% | 1건 | 일반 |
| 31 | 7,650원 | +20.47% | - | 비상장 |
| 32 | 7,400원 | +19.35% | - | 비상장 |
| 33 | 4,710원 | +4.20% | - | 비상장 |
| 34 | 22,000원 | +2.26% | - | 공모주 |
| 35 | 74,500원 | +2.05% | - | 비상장 |
| 36 | 9,950원 | +2.05% | - | 공모주 |
| 37 | 4,590원 | +2.00% | - | 비상장 |
| 38 | 9,100원 | +1.11% | - | 비상장 |
| 39((주)씨에스제1호위탁관리부동산투자회사405410 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 40가가온브로드밴드418110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 21
현대트랜시스8건 · 일반-+16.42% - 22
어피닛IPO4건 · 일반-+15.82% - 23
이지메디컴2건 · 일반-+15.47% - 24
에이치디현대삼호5건 · 일반-+15.25% - 25
패스트파이브IPO1건 · 일반-+14.94% - 26
닷3건 · 일반-+14.79% - 27
바이오제닉스3건 · 일반-+14.22% - 28
한국신용데이터2건 · 일반-+13.37% - 29
싸이버로지텍3건 · 일반-+13.30% - 30파파나케이아1건 · 일반-+12.49%
- 31
오아시스비상장7,650원+20.47% - 32
아스트로젠비상장7,400원+19.35% - 33
셀메드비상장4,710원+4.20% - 34
덕산넵코어스IPO공모주22,000원+2.26% - 35
그래핀스퀘어비상장74,500원+2.05% - 36
노바셀테크놀로지IPO공모주9,950원+2.05% - 37
LPK로보틱스비상장4,590원+2.00% - 38
카카오모빌리티비상장9,100원+1.11% - 39(-0.00%
- 40가가온브로드밴드비상장-0.00%