전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
21 한국증권금융028820 | 20,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
22 현대엔지니어링064540 | 32,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
23 카카오모빌리티424700 | 9,100원 | +1.11% | - | 비상장 |
24 현대트랜시스039090 | 28,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
25 당근마켓426920 | 210,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
26 현대카드065900 | 9,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
27 비나우0082M0 | 4,800,000원 | -1.23% | - | 비상장 |
28 카카오스타일351240 | 250,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
29 어피닛497430IPO | 50,000원 | 0.00% | - | 공모주 |
30 에스엘바이젠296170 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
31 에너솔라213880 | 12,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 32우우리홈쇼핑083780 | 85,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
33 아크로스268200 | 213,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
34 비씨카드031320 | 150,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
35 주식회사 비에스제이홀딩스118970 | 5,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
36 미코세라믹스402350 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
37 지아이티049450 | 53,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
38 이지스자산운용139150 | 28,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
39 에스케이플라즈마363540 | 26,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
40 에스아이플렉스075050 | 31,000원 | +1.64% | - | 비상장 |
- 21

20,500원0.00%
- 22

32,000원0.00%
- 23

9,100원+1.11%
- 24

28,000원0.00%
- 25

210,000원0.00%
- 26

9,700원0.00%
- 27

4,800,000원-1.23%
- 28

250,000원0.00%
- 29

50,000원0.00%
- 30

30,000원0.00%
- 31

12,600원0.00%
- 32우
85,000원0.00%
- 33

213,000원0.00%
- 34

150,000원0.00%
- 35

5,400원0.00%
- 36

100,000원0.00%
- 37

53,000원0.00%
- 38

28,000원0.00%
- 39

26,900원0.00%
- 40

31,000원+1.64%
Npay 비상장 – 비상장 리서치 리포트·테마 분석