전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 361서서영주정003870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 362서서울엔지니어링381390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 363서서울전선211290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 364서서일캐스팅166850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 365서서해도시가스134440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 366석석정도시개발395810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 367선선우319700 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 368선선일일렉콤192990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 369성성균바이오텍326320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 370 | 21,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 371 | 300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 372 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 373세세기236470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 374 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 375세세아베스틸427080 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 376세세아창원특수강032430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 377세세안336710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 378세세영디앤씨052190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 379세세우인코퍼레이션273650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 380세세운건설481640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 361서서영주정비상장-0.00%
- 362서서울엔지니어링비상장-0.00%
- 363서서울전선비상장-0.00%
- 364서서일캐스팅비상장-0.00%
- 365서서해도시가스비상장-0.00%
- 366석석정도시개발비상장-0.00%
- 367선선우비상장1,500원0.00%
- 368선선일일렉콤비상장-0.00%
- 369성성균바이오텍비상장-0.00%
- 370
성림첨단산업비상장21,000원0.00% - 371
성원아이북랜드비상장300원0.00% - 372
성진테크윈비상장2,000원0.00% - 373세세기비상장-0.00%
- 374
세라젬비상장40,000원0.00% - 375세세아베스틸비상장-0.00%
- 376세세아창원특수강비상장-0.00%
- 377세세안비상장-0.00%
- 378세세영디앤씨비상장-0.00%
- 379세세우인코퍼레이션비상장-0.00%
- 380세세운건설비상장-0.00%