전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 361석석정도시개발395810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 362선선우319700 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 363선선일일렉콤192990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 364선선재하이테크082130 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 365성성균바이오텍326320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 366 | 300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 367 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 368세세기236470 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 369 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 370 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 371 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 372세세아베스틸427080 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 373세세아창원특수강032430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 374세세안336710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 375세세영디앤씨052190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 376세세우인코퍼레이션273650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 377세세운건설481640 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 378 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 379세세일이엔에스보통주107870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 380세세종032760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 361석석정도시개발비상장-0.00%
- 362선선우비상장1,500원0.00%
- 363선선일일렉콤비상장-0.00%
- 364선선재하이테크비상장7,500원0.00%
- 365성성균바이오텍비상장-0.00%
- 366
성원아이북랜드비상장300원0.00% - 367
성진테크윈비상장2,000원0.00% - 368세세기비상장-0.00%
- 369
세라젬비상장40,000원0.00% - 370
세명테크비상장1,000원0.00% - 371
세미솔루션비상장7,000원0.00% - 372세세아베스틸비상장-0.00%
- 373세세아창원특수강비상장-0.00%
- 374세세안비상장-0.00%
- 375세세영디앤씨비상장-0.00%
- 376세세우인코퍼레이션비상장-0.00%
- 377세세운건설비상장-0.00%
- 378
세원이앤씨비상장-0.00% - 379세세일이엔에스보통주비상장-0.00%
- 380세세종비상장-0.00%