전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 341 | - | - | - | 비상장 |
| 342 | - | - | - | 비상장 |
| 343비비즈테크아이103270 | - | - | - | 비상장 |
| 344비비즈테크온435590 | - | - | - | 비상장 |
| 345비비지에프네트웍스121480 | - | - | - | 비상장 |
| 346비비케이이엔지412920 | - | - | - | 비상장 |
| 347비비투엘물류473940 | - | - | - | 비상장 |
| 348 | - | - | - | 비상장 |
| 349 | - | - | - | 비상장 |
| 350 | 6,700원 | - | - | 비상장 |
| 351 | 180,000원 | - | - | 비상장 |
| 352 | 31,700원 | - | - | 비상장 |
| 353사사강랩테크394430 | - | - | - | 비상장 |
| 354산산은캐피탈008270 | - | - | - | 비상장 |
| 355삼삼강에스앤씨281020 | - | - | - | 비상장 |
| 356삼삼광랩트리388740 | - | - | - | 비상장 |
| 357삼삼도전기에너지299970 | 500원 | - | - | 비상장 |
| 358 | - | - | - | 비상장 |
| 359 | 10,000원 | - | - | 비상장 |
| 360삼삼성케미칼439230 | - | - | - | 비상장 |
- 341
비젼사이언스비상장-- - 342
비즈마켓비상장-- - 343비비즈테크아이비상장--
- 344비비즈테크온비상장--
- 345비비지에프네트웍스비상장--
- 346비비케이이엔지비상장--
- 347비비투엘물류비상장--
- 348
비트리비상장-- - 349
빅오션이엔엠비상장-- - 350
빅텍스비상장6,700원- - 351
빗썸비상장180,000원- - 352
빗썸에셋비상장31,700원- - 353사사강랩테크비상장--
- 354산산은캐피탈비상장--
- 355삼삼강에스앤씨비상장--
- 356삼삼광랩트리비상장--
- 357삼삼도전기에너지비상장500원-
- 358
삼보컴퓨터비상장-- - 359
삼성전자서비스비상장10,000원- - 360삼삼성케미칼비상장--