전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 341삼삼성케미칼439230 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 342삼삼양감속기074720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 343삼삼양금속106200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 344삼삼영유니텍065850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 345 | 2,850원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 346삼삼익에이치디에스0078H0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 347삼삼조쎌텍087190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 348삼삼홍사031340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 349삼삼화제분404780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 350 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 351 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 352새새한산업097990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 353 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 354서서영이앤티078500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 355서서영주정003870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 356 | 6,150원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 357서서울엔지니어링381390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 358서서울전선211290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 359서서일캐스팅166850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 360서서해도시가스134440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 341삼삼성케미칼비상장-0.00%
- 342삼삼양감속기비상장-0.00%
- 343삼삼양금속비상장-0.00%
- 344삼삼영유니텍비상장-0.00%
- 345
삼원에스앤디비상장2,850원0.00% - 346삼삼익에이치디에스비상장-0.00%
- 347삼삼조쎌텍비상장-0.00%
- 348삼삼홍사비상장-0.00%
- 349삼삼화제분비상장-0.00%
- 350
삼환기업비상장-0.00% - 351
상화비상장-0.00% - 352새새한산업비상장-0.00%
- 353
샤랩비상장-0.00% - 354서서영이앤티비상장-0.00%
- 355서서영주정비상장-0.00%
- 356
서울로보틱스비상장6,150원0.00% - 357서서울엔지니어링비상장-0.00%
- 358서서울전선비상장-0.00%
- 359서서일캐스팅비상장-0.00%
- 360서서해도시가스비상장-0.00%