전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 321부부산가스015350 | - | - | - | 비상장 |
| 322부부산은행005280 | - | - | - | 비상장 |
| 323 | 15,000원 | - | - | 비상장 |
| 324 | 3원 | - | - | 비상장 |
| 325브브이피346150 | 12,500원 | - | - | 비상장 |
| 326 | 75,000원 | - | - | 비상장 |
| 327 | - | - | - | 비상장 |
| 328블블루원476020 | - | - | - | 비상장 |
| 329 | - | - | - | 비상장 |
| 330 | - | - | - | 비상장 |
| 331 | 4,800,000원 | - | - | 비상장 |
| 332 | 46,500원 | - | - | 비상장 |
| 333 | 150,000원 | - | - | 비상장 |
| 334비비아이디씨120000 | - | - | - | 비상장 |
| 335 | - | - | - | 비상장 |
| 336비비알인포텍272170 | - | - | - | 비상장 |
| 337 | - | - | - | 비상장 |
| 338 | 3,000원 | - | - | 비상장 |
| 339 | - | - | - | 비상장 |
| 340 | 7,500원 | - | - | 비상장 |
- 321부부산가스비상장--
- 322부부산은행비상장--
- 323
뷰텔비상장15,000원- - 324
브이페이먼츠비상장3원- - 325브브이피비상장12,500원-
- 326
블랭크코퍼레이션비상장75,000원- - 327
블루버드비상장-- - 328블블루원비상장--
- 329
블루포션게임즈비상장-- - 330
블루포인트파트너스비상장-- - 331
비나우비상장4,800,000원- - 332
비바리퍼블리카비상장46,500원- - 333
비씨카드비상장150,000원- - 334비비아이디씨비상장--
- 335
비알디비상장-- - 336비비알인포텍비상장--
- 337
비에스지 파트너스비상장-- - 338
비에이에너지비상장3,000원- - 339
비올비상장-- - 340
비욘드바이오비상장7,500원-