전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 321 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 322 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 323 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 324 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 325비비즈테크아이103270 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 326비비즈테크온435590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 327비비지에프네트웍스121480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 328비비케이이엔지412920 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 329비비투엘물류473940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 331 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 332 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 333 | 6,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 334사사강랩테크394430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 335산산은캐피탈008270 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 336삼삼강에스앤씨281020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 337삼삼광랩트리388740 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 338삼삼도전기에너지299970 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 339 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 340 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 321
비올비상장-0.00% - 322
비욘드바이오비상장7,500원0.00% - 323
비젼사이언스비상장-0.00% - 324
비즈마켓비상장-0.00% - 325비비즈테크아이비상장-0.00%
- 326비비즈테크온비상장-0.00%
- 327비비지에프네트웍스비상장-0.00%
- 328비비케이이엔지비상장-0.00%
- 329비비투엘물류비상장-0.00%
- 330
비트리비상장-0.00% - 331
빅오션이엔엠비상장-0.00% - 332
빅웨이브로보틱스IPO공모주-0.00% - 333
빅텍스비상장6,700원0.00% - 334사사강랩테크비상장-0.00%
- 335산산은캐피탈비상장-0.00%
- 336삼삼강에스앤씨비상장-0.00%
- 337삼삼광랩트리비상장-0.00%
- 338삼삼도전기에너지비상장500원0.00%
- 339
삼보컴퓨터비상장-0.00% - 340
삼성전자서비스비상장10,000원0.00%