전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 281신신한005450 | 5원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 282 | 700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 283((주)씨에스제1호위탁관리부동산투자회사405410 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 284가가온브로드밴드418110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 285갑갑을오토텍154130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 286갤갤럭시아디바이스085510 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 287거거상154770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 288건건아정보기술061710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 289건건영012720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 290건건진건설480330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 291경경남에너지008020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 292경경남은행192520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 293경경신공업071400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 294경경원포장산업476220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 295경경향신문사073330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 296계계동철강429190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 297고고산065330 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 298 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 299공공덕개발314240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 300광광신아이앤피078560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 281신신한비상장5원0.00%
- 282
메티스비상장700원0.00% - 283(-0.00%
- 284가가온브로드밴드비상장-0.00%
- 285갑갑을오토텍비상장-0.00%
- 286갤갤럭시아디바이스비상장-0.00%
- 287거거상비상장-0.00%
- 288건건아정보기술비상장-0.00%
- 289건건영비상장-0.00%
- 290건건진건설비상장-0.00%
- 291경경남에너지비상장-0.00%
- 292경경남은행비상장-0.00%
- 293경경신공업비상장-0.00%
- 294경경원포장산업비상장-0.00%
- 295경경향신문사비상장-0.00%
- 296계계동철강비상장-0.00%
- 297고고산비상장-0.00%
- 298
고위드비상장-0.00% - 299공공덕개발비상장-0.00%
- 300광광신아이앤피비상장-0.00%