전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 281바바오스137900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 282 | 1,350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 283 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 284바바이오로제트397010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 285 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 286 | 9,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 287바바이오코프176800 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 288 | 18,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 289 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 290박박문각274980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 291백백상건설265750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 292밸밸류트러스트제17호위탁관리부동산투자회사443100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 293 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 294범범한메카텍370850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 295 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 296베베이스192780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 297벤벤텍스387900 | 199,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 298 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 299보보이스아이411160 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 300보보임테크놀러지040630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 281바바오스비상장-0.00%
- 282
바이오넷비상장1,350원0.00% - 283
바이오닉스비상장-0.00% - 284바바이오로제트비상장-0.00%
- 285
바이오앱비상장-0.00% - 286
바이오제닉스비상장9,500원0.00% - 287바바이오코프비상장-0.00%
- 288
바즈바이오메딕비상장18,500원0.00% - 289
바질컴퍼니비상장-0.00% - 290박박문각비상장-0.00%
- 291백백상건설비상장-0.00%
- 292밸-0.00%
- 293
버즈빌비상장3,500원0.00% - 294범범한메카텍비상장-0.00%
- 295
베노바이오비상장-0.00% - 296베베이스비상장-0.00%
- 297벤벤텍스비상장199,000원0.00%
- 298
보령바이오파마비상장12,000원0.00% - 299보보이스아이비상장-0.00%
- 300보보임테크놀러지비상장-0.00%