전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 262 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 263모모피언스072030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 264무무궁화신탁320340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 265 | 2,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 266무무진385020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 267무무진상사233430 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 268문문창455460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 269 | 9,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 270미미디어로그069720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 271 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 272 | 2,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 273미미래에셋캐피탈082970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 274미미르기술170840 | 7,650원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 275미미성이앤씨308940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 276 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 277 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 278 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 279 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 280 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 261
모비콘텐츠테크비상장-0.00% - 262
모티브인텔리전스비상장-0.00% - 263모모피언스비상장-0.00%
- 264무무궁화신탁비상장-0.00%
- 265
무아스비상장2,200원0.00% - 266무무진비상장-0.00%
- 267무무진상사비상장-0.00%
- 268문문창비상장-0.00%
- 269
문피아비상장9,900원0.00% - 270미미디어로그비상장-0.00%
- 271
미디어웹비상장-0.00% - 272
미라셀비상장2,100원0.00% - 273미미래에셋캐피탈비상장-0.00%
- 274미미르기술비상장7,650원0.00%
- 275미미성이앤씨비상장-0.00%
- 276
미코세라믹스비상장100,000원0.00% - 277
미코파워비상장-0.00% - 278
바람인터내셔날비상장-0.00% - 279
바로팜IPO공모주-0.00% - 280
바스노바비상장-0.00%