전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 262 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 263 | 385원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 264행행남사008800 | 30원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 265 | 300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 266 | 160원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 267파파나케이아058530 | 65원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 268케케이엑스넥스지081970 | 100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 269대대화항공산업188160 | 120원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 270위위노바039790 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 271 | 100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 272지지유온111820 | 22원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 273 | 105원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 274 | 200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 275휴휴코드홀딩스036840 | 100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 276제제낙스065620 | 50원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 277 | 10원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 278 | 3원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 279 | 40원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 280 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 261
에넥스텔레콤비상장300원0.00% - 262
에이팸비상장1,500원0.00% - 263
지앤씨컴퍼니비상장385원0.00% - 264행행남사비상장30원0.00%
- 265
성원아이북랜드비상장300원0.00% - 266
엠피씨플러스비상장160원0.00% - 267파파나케이아비상장65원0.00%
- 268케케이엑스넥스지비상장100원0.00%
- 269대대화항공산업비상장120원0.00%
- 270위위노바비상장400원0.00%
- 271
클레버비상장100원0.00% - 272지지유온비상장22원0.00%
- 273
쏠라리버비상장105원0.00% - 274
제이앤케이인더스트리비상장200원0.00% - 275휴휴코드홀딩스비상장100원0.00%
- 276제제낙스비상장50원0.00%
- 277
THE MIDONG비상장10원0.00% - 278
브이페이먼츠비상장3원0.00% - 279
와이앤넥스트비상장40원0.00% - 280
프리닉스비상장5,500원0.00%